Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали | |
---|---|
Статус: | Действующий |
Тип, код классификации документа: | Государственный стандарт |
Тип продукции: | Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали |
Геометрия: | Круглое сечение |
Типоразмеры: | 0.1-6мм |
Материал: | Коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные стали. По согласованию потребителя с изготовителем проволока изготовляется из стали электро шлакового и вакуумно-дугового переплавов или вакуумно-индукционной выплавки. |
Настоящий стандарт распространяется на проволоку из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали.
Проволоку изготовляют:
- холоднотянутую — X;
- термически обработанную;
- оксидированную (с цветами побежалости) — Т;
- светлую (без окислов и цветов побежалости) — ТС;
Диаметры проволоки и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр проволоки | Предельное отклонение | Диаметр проволоки | Предельное отклонение |
---|---|---|---|
0.2 0.22 0.25 0.28 0.30 | +0.2 -0.015 | 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 2.50 2.60 2.80 2.90 3.00 | ±0.06 |
0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 | ±0.03 | 3.40 3.50 3.60 4.00 4.20 4.50 5.00 5.60 6.00 | ±0.08 |
0.70 0.80 0.90 1.00 | +0.04 -0.03 | 7.50 | ±0.1 |
В моток или на катушку должен быть намотан один отрезок проволоки. По согласованию изготовителя с потребителем допускается намотка на катушку до трех отрезков проволоки одного диаметра, одной марки стали и плавки, при условии разделения прокладками, предохраняющими проволоку от перепутывания.