| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | |
|---|---|
| Статус: | Заменен |
| Тип, код классификации документа: | Государственный стандарт |
| Тип продукции: | Сетки арматурные |
| Геометрия: | Квадратные и прямоугольные ячейки |
| Типоразмеры: | шаг стержней 100-600мм |
| Размер материала: | сталь арматурная A-III Ø 6-40мм; сталь арматурная Aт-IIIС Ø 6-40мм; сталь арматурная A-II и A-I Ø 6-32мм |
Настоящий стандарт распространяется на сварные плоские и рулонные сетки, изготовляемые из арматурной стали диаметрами от 3 до 40 мм включительно, с расположением стержней в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Область применения:
- Армирование сборных железобетонных конструкций и изделий
- Армирование монолитных железобетонных конструкций и изделий
Сетки можно подразделить на два вида:
По диаметрам стержней:
- Тяжелые (сетки, имеющие в одном направлении стержни диаметром 12 мм и более)
- Легкие (сетки с продольными и поперечными стержнями диаметром от 3 до 10 мм включительно)
По расположению рабочей арматуры:
- с рабочей арматурой в одном из направлений (продольном или поперечном) и распределительной арматурой в другом направлении
- с рабочей арматурой в обоих направлениях
Сетки изготовляют следующих типов:
| Назначение | Возможная ширина сетки | Возможная длина сетки |
|---|---|---|
| тяжелые с рабочей арматурой в продольном направлении, диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры | от 650 до 3050 | от 850 до 9000 |
| тяжелые с рабочей арматурой в обоих направлениях | от 650 до 3050 | от 850 до 5950 |
| тяжелые с рабочей арматурой в поперечном направлении, диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры | от 850 до 3050 | от 850 до 6250 |
| легкие с поперечными стержнями на всю ширину сетки | от 650 до 3800 | от 850 до 9000 |
| легкие со смещенными поперечными стержнями | от 650 до 3800 | от 3950 до 9000 |


























