| Сетки с квадратными ячейками из нержавеющей рифленой проволоки | |
|---|---|
| Статус: | Действующий |
| Тип, код классификации документа: | Технические условия |
| Тип продукции: | Сетки из рифленой проволоки |
| Геометрия: | Квадратные ячейки |
| Типоразмеры: | Ячейки 2÷30мм |
| Размер материала: | Проволока Ø 1-2,5мм |
| Возможная ширина сетки: | 1000, 1200, 1300, 1500 мм. (Допуск на ширину ±2,0%.) |
Настоящие технические условия распространяются на тканые сетки, изготовленные из рифленой нержавеющей проволоки.
Область применения:
- Возможность использования в агрессивных средах
- Возможность использования в условиях повышенной атмосферной и межкристаллитной коррозии
- Разделение частиц по крупности
- Просеивание кусковых и сыпучих материалов
- Фильтрация
Конструктивно сетки можно разделить на два вида:
- Рифленые. Проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения
- Сложно рифленые. Проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифления
Сетки изготавливаются из высоколегированной проволоки марок: 12Х18Н10Т и 12Х18Н9
Сетки соответствующие ТУ 1276-002-38279335-2013
| Наименование | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,298 ₽ | ||||||
| 1,950 ₽ | ||||||
| 4,320 ₽ | ||||||
| 3,738 ₽ | ||||||
| 2,994 ₽ | ||||||
| 2,670 ₽ | ||||||
| 2,106 ₽ | ||||||
| 2,598 ₽ | ||||||
| 5,134 ₽ | ||||||
| 4,270 ₽ | ||||||
| 3,288 ₽ | ||||||
| 3,000 ₽ | ||||||
| 2,778 ₽ | ||||||
| 2,598 ₽ | ||||||
| 1,894 ₽ | ||||||
| 2,310 ₽ | ||||||
| 4,752 ₽ | ||||||
| 3,612 ₽ | ||||||
| 4,733 ₽ | ||||||
| 2,669 ₽ | ||||||
| 2,460 ₽ | ||||||
| 2,297 ₽ | ||||||
| 3,391 ₽ | ||||||
| 6,150 ₽ | ||||||
| 5,502 ₽ | ||||||
| 4,326 ₽ | ||||||
| 4,184 ₽ | ||||||
| 3,624 ₽ | ||||||
| 3,342 ₽ | ||||||
| 3,525 ₽ | ||||||
| 2,370 ₽ | ||||||
| 3,696 ₽ | ||||||
| 4,062 ₽ | ||||||
| 3,142 ₽ | ||||||
| 2,822 ₽ | ||||||
| 7,457 ₽ | ||||||
| 3,619 ₽ | ||||||





































